Брокерское обслуживание по низким тарифам
Доверительное управление от 140 000 рублей
для доступа введите имя пользователя и пароль
    Войти
    забыли пароль?
    регистрация
Rambler's Top100
Интернет-трейдинг
Доверительное управление Альтернатива вложениям в ПИФ
Векселя
Лидеры роста/падения
  
 Лидеры роста    Лидеры падения
  №   Компания Цена Изм., %
  1   КАМАЗ 48,2 1,88
  2   Полиметалл 524 1,22
  3   ИРКУТ-3 5,701 0,85
  4   Синерг. Ао 486 0,19
  5   ЮТэйр ао 20,279 0,07
  6   БанкМосквы 900 0,01
  7   ТГК-14 0,0011 0,00
  8   ВЕРОФАРМ 752 -0,32
  9   Балтика ао 1445,2 -0,39
  10   ЛУКОЙЛ 1584,2 -0,41
  11   Ростел -ао 123,38 -0,48
  12   Э.ОНРоссия 2,196 -0,48
  13   Дорогобж ап 14,95 -0,72
  14   Сургнфгз-п 14,39 -0,76
  15   Росбанк ао 83,01 -0,95
  16   Дорогобж ао 14,755 -0,99
  17   Газпрнефть 129,1 -0,99
  18   ИнтерРАОао 0,026 -1,14
  19   УАЗ ао 2,57 -1,15
  20   Татнфт 3ао 149,02 -1,17
 
  №   Компания Цена Изм., %
  1   ПМП-ао 2,35 -12,80
  2   ТГК-9 0,0014 -12,50
  3   ТГК-2 0,0019 -9,52
  4   Кубанэнр 103,5 -7,58
  5   ТГК-2 ап 0,0025 -7,41
  6   Кузбасэнрг 0,1331 -6,60
  7   ТГК-6 0,0044 -6,38
  8   Аэрофлот 38,31 -5,92
  9   ОГК-3 ао 0,914 -5,89
  10   Сбербанк 76 -5,84
  11   ОГК-1 ao 0,552 -5,80
  12   Ленэнерго 7,25 -5,72
  13   МосТСК ао 0,648 -5,40
  14   Распадская 65,31 -5,33
  15   ПИК 66,93 -5,16
  16   ММК 9,642 -5,00
  17   Автоваз ап 5,89 -5,00
  18   ТГК-13 0,0427 -4,90
  19   СевСт-ао 335 -4,83
  20   Транснф ап 42400 -4,73


Контактный телефон
+7 (495) 287-29-73

Контактный e-mail
info@finbridge.ru
РАССЫЛКИ
   Новости
   Комментарии
ПОИСК
   на сайте
   в Yandex
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОТИРОВКИ
Введите эмитентов через запятую, затем нажмите кнопку "ok"


Rambler's Top100

119435 г.Москва, Большой Саввинский пер., д.11, подъезд 2, этаж 3


Телефон/Факс: (495) 287-29-73
Email:
info@finbridge.ru